Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


dashboard

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
dashboard [2026/07/12 20:56] udodashboard [2026/07/12 21:07] (aktuell) udo
Zeile 1: Zeile 1:
   * [[https://kb.0-1.de/|Knowledge Base]]   * [[https://kb.0-1.de/|Knowledge Base]]
   * [[https://pad.0-1.de/|Multiuser Editor]]   * [[https://pad.0-1.de/|Multiuser Editor]]
 +  * [[https://feedreader.5-9.me/|Feedreader]]
 +  * [[https://it2b.0-1.de/|Ticket-System]]
 +  * [[https://media.0-1.de/|Galerie]]
 +  * [[https://miliarium.5-9.me/|Projektmanagement]]
 +  * [[https://mindmapp.0-1.de/|Mindmapping]]
 +  * [[https://my.5-9.me/|Blogs]]
 +  * [[https://n8n.5-9.me/|n8n Instanz]]
 +  * [[https://pdf.0-1.de/|PDF-Editor]]
 +  * [[https://pfadfinder.5-9.me/|Reiseplanung]]
 +  * [[https://pngx.0-1.de/|Paperless]]
 +  * [[https://progress.5-9.me/|* in progress]]
 +  * [[https://rm.0-1.de/|Relationsship Manager]]
 +  * [[https://s.0-1.de/|Wazu Endpoint Management]]
 +  * [[https://sso.0-1.de/|Single Sign On mit Authentik]]
 +
dashboard.txt · Zuletzt geändert: von udo