Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


dashboard

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
dashboard [2026/07/23 20:08] udodashboard [2026/07/23 20:08] (aktuell) udo
Zeile 16: Zeile 16:
   * [[https://pngx.0-1.de/|Papierloses Büro]] (Paperless NG; [[https://pngx.0-1.de/settings#update-checking|v3.0.0]])   * [[https://pngx.0-1.de/|Papierloses Büro]] (Paperless NG; [[https://pngx.0-1.de/settings#update-checking|v3.0.0]])
   * [[https://progress.5-9.me/|* in progress]] (HabitTrove; v0.2.31)   * [[https://progress.5-9.me/|* in progress]] (HabitTrove; v0.2.31)
-  * [[https://rm.0-1.de/|Relationsship Manager]] (Meerkat⚠️+  * [[https://rm.0-1.de/|Relationsship Manager]] (Meerkat ⚠️
   * [[https://s.0-1.de/|Endpoint Management]] (Wazuh)   * [[https://s.0-1.de/|Endpoint Management]] (Wazuh)
   * [[https://sso.0-1.de/|Single Sign On]] (Authentik)   * [[https://sso.0-1.de/|Single Sign On]] (Authentik)
   * [[https://udo.springfeld.eu/cv/lebenslauf|Lebenslauf]] (Grav)   * [[https://udo.springfeld.eu/cv/lebenslauf|Lebenslauf]] (Grav)
  
dashboard.txt · Zuletzt geändert: von udo